Superficie
7,98 km2
Commune
262,00 ha
Bois appartenant à la commune
15,45 ha
Près et terres labourables
Évolution de la population
Population | Kopstal | Bridel | Total |
31/12/2024 | 1089 | 3535 | 4624 |
31/12/2023 | 1040 | 3452 | 4492 |
31/12/2022 | 1017 | 3258 | 4275 |
31/12/2021 | 941 | 3226 | 4167 |
31/12/2020 | 957 | 3142 | 4099 |
31/12/2019 | 947 | 3081 | 4028 |
31/12/2018 | 920 | 2959 | 3879 |
31/12/2017 | 885 | 2950 | 3835 |
31/12/2016 | 816 | 2852 | 3668 |
31/12/2015 | 796 | 2774 | 3570 |
31/12/2014 | 752 | 2699 | 3451 |
31/12/2013 | 747 | 2643 | 3390 |
Chiffres clés au 31.12.2024
Ménages à Kopstal | 395 |
Méngages à Bridel | 1326 |
Personnes ayant emménagé dans la commune (2024) | 566 |
Personnes ayant quitté la commune (2024) | 460 |
Personnes ayant changé l’adresse à l’intérieur de la commune (2024) | 74 |
Nationalités (au 1er janvier 2025) | 99 |
Naissances (enfants d’habitants de notre commune) | 40 |
Mariages contractés à Kopstal | 17 |
Déclarations de partenariat (PACS) | 13 |
Décès (commune, hors commune et étranger) | 17 |
Dossiers traités pour l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise | 63 |
Enfants inscrits à l’éducation précoce et fondamentale | 340 |
La commune de Kopstal en chiffres - 2024
