Grille des horaires hebdomadaires
Répartition des heures
Cycle 2 | Cycle 3 | Cycle 4 | |
Langues : allemand, français et autres langues | 10 | 12 | 12 |
Mathématiques | 6 | 5 | 5 |
Éveil aux sciences | 3 | 2 | / |
Sciences naturelles | / | / | 1 |
Sciences humaines | / | / | 2 |
Langue luxembourgeoise | 1 | 1 | 1 |
Vie et société | 2 | 2 | 2 |
Éveil à l'esthétique, à la création et aux cultures, aux arts et à la musique | 3 | 3 | 3 |
Expression corporelle, psychomotricité, sports et santé | 3 | 3 | 2 |
Total | 28 | 28 | 28 |
