Fläch
7,98 km2
Gemengenterrain
262,00 ha
Bëscher déi zur Gemeng gehéieren
15,45 ha
Wisen an Akerland
Evolutioun vun der Populatioun
Populatioun | Koplescht | Briddel | Insgesamt |
31/12/2024 | 1089 | 3535 | 4624 |
31/12/2023 | 1040 | 3452 | 4492 |
31/12/2022 | 1017 | 3258 | 4275 |
31/12/2021 | 941 | 3226 | 4167 |
31/12/2020 | 957 | 3142 | 4099 |
31/12/2019 | 947 | 3081 | 4028 |
31/12/2018 | 920 | 2959 | 3879 |
31/12/2017 | 885 | 2950 | 3835 |
31/12/2016 | 816 | 2852 | 3668 |
31/12/2015 | 796 | 2774 | 3570 |
31/12/2014 | 752 | 2699 | 3451 |
31/12/2013 | 747 | 2643 | 3390 |
Haaptzuelen op den 31.12.2024
Stéit zu Koplescht | 394 |
Stéit um Briddel | 1326 |
Persounen déi an d’Gemeng geplënnert sinn (2024) | 566 |
Persounen déi aus der Gemeng erausgeplënnert sinn (2024) | 460 |
Persounen déi bannent der Gemeng geplënnert sinn (2024) | 74 |
Nationalitéiten (um 1. Januar 2025) | 99 |
Gebuerten (Kanner vun Awunner aus eiser Gemenge) | 40 |
Hochzäiten | 17 |
Partenariat (PACS) | 13 |
Stierffäll (an der Gemeng, ausserhalb vun der Gemeng an am Ausland) | 17 |
Traitéiert Dossiere fir d’Aquisitioun vun der Lëtzebuergescher Nationalitéit | 63 |
Kanner déi am Precoce an an der Primärschoul ageschriwwe sinn | 340 |
Zuelen vun der Gemeng - 2024
